Tarifs
Les tarifs des actes pratiqués sont basés sur les tarifs de la Sécurité Sociale.
TARIFS DES CONSULTATIONS ET DES VISITES :
Tous les médecins de SOS Médecins appliquent les tarifs conventionnés secteur 1 sans dépassement.
Le tiers payant peut être appliqué.
Tiers payant remboursé par les mutuelles | |||
Visite en semaine | VMD | 33€ | 9.90€ |
Visite en urgence | VMU | 45.60€ | 13.68€ |
Visite jour ferié | VVRD | 53€ | 15.90€ |
Visite de nuit | VVRN | 69€ | 20.70€ |
Visite nuit profonde | VVRM | 82.50€ | 23.40€ |
Consultation de jour | C | 23€ | 6.90€ |
Consultation jour ferié | CCRD | 49.50€ | 14.85€ |
Consultation de nuit | CCRN | 65.50€ | 19.65€ |
Majoration nourrisson 0/2 ans | MNO | 5€ | 1.50€ |
Majoration jeune enfant 2/6 ans | MGE | 3€ | 0.90€ |
ECG au cabinet | 13.52€ | 4.04€ | |
ECG en visite | 23.12€ | 6.96€ |
Plus éventuels actes techniques selon nomenclature CPAM (plus IK 0,61 centime du kilomètre)
Consulter les tarifs détaillés applicables de la Sécurité Sociale